警備員教育
現任教育
現任教育の内容
「1日間」 6時間 (AM9:20~PM5:00)
| 基本教育 | 3時間・・・・・法定時間充足 |
|---|---|
| 業務別教育 | 3時間・・・・・法定時間は5時間 不足の2時間は、会社で実施してください。 |
| 受講定員 | 各回120名 |
| 受講料 | 会員 2,100円(税込) 一般 3,150円(税込) 受講料は当日持参してください。 |
| 教育実施簿 | 教育実施簿は会社宛に後日送付します。 |
| 申込方法 | 申込用紙にて、郵便かFAXで申し込んで下さい。 定員になり次第、締め切ります。 |
| 申込先 | 社団法人 東京都警備業協会 事務局 住所 〒110−0015 東京都台東区東上野1−1−12 栗橋ビル5F FAX 03−5818−2388 |
| 会場 | 東警協研修センター 台東区東上野1−1−12栗橋ビル4F、又は8F TEL 03−5818−6070 |
| その他 | 現任教育を受講される方へ 受講者案内をダウンロードし、印刷してお渡し下さい。 |
現任教育予定表
平成22年度〈前期〉(教育期:平成22年4月1日~平成22年9月30日)
| 月 | 日 |
|---|---|
| 4 | 12日(月)、★19日(月)、28日(水) |
| 5 | 14日(金)、★18日(火)、24日(月) |
| 6 | 2日(水)、★10日(木)、15日(火)、23日(水)、29日(火) |
| 7 | 2日(金)、★21日(水)、30日(金) |
| 8 | 4日(水)、★18日(水)、27日(金)、30日(月) |
| 9 | 17日(金)、★24日(金)、27日(月) |
- 黒字の日は、1号警備業務(施設警備業務)の現任教育を実施。
平成21年度〈後期〉(教育期:平成21年10月1日~平成22年3月31日)
| 月 | 日 |
|---|---|
| 10 | 9日(金)、★19日(月)、26日(月)、30日(金) |
| 11 | 20日(金)、★24日(火)、26日(木) |
| 12 | 4日(金)、★21日(月)、25日(金) |
| 1 | 8日(金)、★18日(月)、※27日(水) |
| 2 | 12日(金)、★19日(金)、22日(月) |
| 3 | 5日(金)、12日(金)、★19日(金)、26日(金) |
- ※27日(水)は、1月29日からの受講日変更を表します。(1号警備業務)
- ★ 印(緑文字)の日に限り2号警備業務(交通誘導)も併せて実施します。
(業務別教育は、1号と別けて行います。)




